Культиваторы
ООО "СоюзАгроТехника" - официальный дилер производителя РадогостМаш.
Краснодарский край и Адыгея, Ростовская область, Ставропольский край.
Техника поставляется под заказ
либо из наличия на площадке.
Узнать наличие или сроки поставки:
8(861)246-46-10
Количество стоек: 27
Вес (без шлейфа): 1'100 кг
340 300 ₽
ПодробнееКоличество стоек: 35
Гидравлическое складывание
Транспортная ширина: 2,8 м
480 600 ₽
ПодробнееКоличество стоек: 41
Гидравлическое складывание
Транспортная ширина: 2,8 м
531 400 ₽
ПодробнееКоличество стоек: 53
Гидравлическое складывание
Транспортная ширина: 3,8 м
633 000 ₽
ПодробнееМодель | Количество стоек |
Ширина захвата (м) |
Мощность трактора (л.с.) |
Масса (кг) | Транспортная ширина (м) |
Цена (розница) |
|
КПУ-1,5Н | 8 | 1,5 | 20-25 | 320 | 1,5 | 127 000 ₽ | |
КПУ-1,5Н 1К | 8 | 1,5 | 20-25 | 400 | 1,6 | 154 600 ₽ | |
КПУ-1,5Н 2Б1К | 8 | 1,5 | 20-25 | 440 | 1,6 | 161 200 ₽ | |
КПУ-2Н | 11 | 2,0 | 30-40 | 370 | 2,1 | 147 800 ₽ | |
КПУ-2Н 1К | 11 | 2,0 | 30-40 | 480 | 2,2 | 182 100 ₽ | |
КПУ-2Н 2Б1К | 11 | 2,0 | 30-40 | 540 | 2,2 | 191 000 ₽ | |
КПУ-2,5Н | 13 | 2,4 | 40-60 | 410 | 2,4 | 164 500 ₽ | |
КПУ-2,5Н 1К | 13 | 2,4 | 40-60 | 530 | 2,5 | 209 800 ₽ | |
КПУ-2,5Н 2Б1К | 13 | 2,4 | 40-60 | 610 | 2,5 | 224 400 ₽ | |
КПУ-3Н | 16 | 3,0 | 60-80 | 460 | 3,0 | 185 400 ₽ | |
КПУ-3Н 1К | 16 | 3,0 | 60-80 | 600 | 3,1 | 241 800 ₽ | |
КПУ-3Н 2Б1К | 16 | 3,0 | 60-80 | 710 | 3,1 | 255 000 ₽ | |
КПУ-3,6Н | 20 | 3,6 | 70-90 | 570 | 3,7 | 206 500 ₽ | |
КПУ-3,6Н 1К | 20 | 3,6 | 70-90 | 780 | 3,8 | 280 400 ₽ | |
КПУ-3,6Н 2Б1К | 20 | 3,6 | 70-90 | 930 | 3,8 | 299 100 ₽ | |
КПУ-4Н | 22 | 4,1 | 80-100 | 610 | 4,1 | 231 800 ₽ | |
КПУ-4Н 1К | 22 | 4,1 | 80-100 | 830 | 4,2 | 288 100 ₽ | |
КПУ-4Н 2Б1К | 22 | 4,1 | 80-100 | 1 000 | 4,2 | 301 400 ₽ |
Модель | Количество стоек |
Ширина захвата (м) |
Мощность трактора (л.с.) |
Масса (кг) | Транспортная ширина (м) |
Цена (розница) |
|
КПУ-4П | 27 | 4,1 | 80-90 | 1 080 | 4,1 | 340 300 ₽ | |
КПУ-4П 4Б | 27 | 4,1 | 80-90 | 1 270 | 4,2 | 434 100 ₽ | |
КПУ-4П 1К | 27 | 4,1 | 80-90 | 1 330 | 4,2 | 408 400 ₽ | |
КПУ-4П 2Б1К | 27 | 4,1 | 80-90 | 1 460 | 4,2 | 452 800 ₽ | |
КПУ-4П 3Б1К | 27 | 4,1 | 80-90 | 1 500 | 4,2 | 459 700 ₽ | |
КПУ-4П 2К | 27 | 4,1 | 80-90 | 1 400 | 4,2 | 426 200 ₽ | |
КПУ-4П 2Б2К | 27 | 4,1 | 80-90 | 1 520 | 4,2 | 466 900 ₽ | |
КПУ-4П 3Б2К | 27 | 4,1 | 80-90 | 1 590 | 4,2 | 471 500 ₽ | |
КПУ-5П | 33 | 5,0 | 90-110 | 1 160 | 5,0 | 390 100 ₽ | |
КПУ-5П 4Б | 33 | 5,0 | 90-110 | 1 410 | 5,1 | 506 900 ₽ | |
КПУ-5П 1К | 33 | 5,0 | 90-110 | 1 480 | 5,1 | 474 700 ₽ | |
КПУ-5П 2Б1К | 33 | 5,0 | 90-110 | 1 600 | 5,1 | 530 700 ₽ | |
КПУ-5П 3Б1К | 33 | 5,0 | 90-110 | 1 650 | 5,1 | 539 300 ₽ | |
КПУ-5П 2К | 33 | 5,0 | 90-110 | 1 610 | 5,1 | 497 600 ₽ | |
КПУ-5П 2Б2К | 33 | 5,0 | 90-110 | 1 700 | 5,1 | 548 300 ₽ | |
КПУ-5П 3Б2К | 33 | 5,0 | 90-110 | 1 810 | 5,1 | 554 000 ₽ | |
КПУ-6П | 41 | 6,2 | 120-150 | 1 250 | 6,2 | 441 000 ₽ | |
КПУ-6П 4Б | 41 | 6,2 | 120-150 | 1 550 | 6,3 | 581 300 ₽ | |
КПУ-6П 1К | 41 | 6,2 | 120-150 | 1 750 | 6,3 | 538 500 ₽ | |
КПУ-6П 2Б1К | 41 | 6,2 | 120-150 | 2 030 | 6,3 | 609 800 ₽ | |
КПУ-6П 3Б1К | 41 | 6,2 | 120-150 | 2 100 | 6,3 | 619 900 ₽ | |
КПУ-6П 2К | 41 | 6,2 | 120-150 | 2 000 | 6,3 | 569 800 ₽ | |
КПУ-6П 2Б2К | 41 | 6,2 | 120-150 | 2 200 | 6,3 | 630 900 ₽ | |
КПУ-6П 3Б2К | 41 | 6,2 | 120-150 | 2 300 | 6,3 | 638 000 ₽ |
Модель | Количество стоек |
Ширина захвата (м) |
Мощность трактора (л.с.) |
Масса (кг) | Транспортная ширина (м) |
Цена (розница) |
|
КПУ-5ПГ | 35 | 5,3 | 90-110 | 1 770 | 2,8 | 480 600 ₽ | |
КПУ-5ПГ 4Б | 35 | 5,3 | 90-110 | 2 040 | 2,8 | 597 300 ₽ | |
КПУ-5ПГ 1К | 35 | 5,3 | 90-110 | 2 100 | 2,8 | 588 900 ₽ | |
КПУ-5ПГ 2Б1К | 35 | 5,3 | 90-110 | 2 250 | 2,8 | 621 300 ₽ | |
КПУ-5ПГ 3Б1К | 35 | 5,3 | 90-110 | 2 300 | 2,8 | 629 700 ₽ | |
КПУ-5ПГ 2К | 35 | 5,3 | 90-110 | 2 220 | 2,8 | 588 000 ₽ | |
КПУ-5ПГ 2Б2К | 35 | 5,3 | 90-110 | 2 320 | 2,8 | 638 700 ₽ | |
КПУ-5ПГ 3Б2К | 35 | 5,3 | 90-110 | 2 470 | 2,8 | 644 500 ₽ | |
КПУ-6ПГ | 41 | 6,2 | 120-150 | 1 950 | 2,8 | 531 400 ₽ | |
КПУ-6ПГ 4Б | 41 | 6,2 | 120-150 | 2 200 | 2,8 | 671 600 ₽ | |
КПУ-6ПГ 1К | 41 | 6,2 | 120-150 | 2 240 | 2,8 | 629 100 ₽ | |
КПУ-6ПГ 2Б1К | 41 | 6,2 | 120-150 | 2 390 | 2,8 | 700 100 ₽ | |
КПУ-6ПГ 3Б1К | 41 | 6,2 | 120-150 | 2 450 | 2,8 | 710 300 ₽ | |
КПУ-6ПГ 2К | 41 | 6,2 | 120-150 | 2 380 | 2,8 | 660 200 ₽ | |
КПУ-6ПГ 2Б2К | 41 | 6,2 | 120-150 | 2 490 | 2,8 | 721 200 ₽ | |
КПУ-6ПГ 3Б2К | 41 | 6,2 | 120-150 | 2 610 | 2,8 | 728 200 ₽ | |
КПУ-7ПГ | 47 | 7,1 | 130-160 | 1 980 | 3,8 | 582 200 ₽ | |
КПУ-7ПГ 4Б | 47 | 7,1 | 130-160 | 2 330 | 3,8 | 745 900 ₽ | |
КПУ-7ПГ 1К | 47 | 7,1 | 130-160 | 2 430 | 3,8 | 709 800 ₽ | |
КПУ-7ПГ 2Б1К | 47 | 7,1 | 130-160 | 2 590 | 3,8 | 779 100 ₽ | |
КПУ-7ПГ 3Б1К | 47 | 7,1 | 130-160 | 2 670 | 3,8 | 791 000 ₽ | |
КПУ-7ПГ 2К | 47 | 7,1 | 130-160 | 2 580 | 3,8 | 732 600 ₽ | |
КПУ-7ПГ 2Б2К | 47 | 7,1 | 130-160 | 2 720 | 3,8 | 803 700 ₽ | |
КПУ-7ПГ 3Б2К | 47 | 7,1 | 130-160 | 2 850 | 3,8 | 811 700 ₽ | |
КПУ-8ПГ | 53 | 8,0 | 160-180 | 2 100 | 3,8 | 633 000 ₽ | |
КПУ-8ПГ 4Б | 53 | 8,0 | 160-180 | 2 500 | 3,8 | 820 100 ₽ | |
КПУ-8ПГ 1К | 53 | 8,0 | 160-180 | 2 600 | 3,8 | 768 200 ₽ | |
КПУ-8ПГ 2Б1К | 53 | 8,0 | 160-180 | 2 800 | 3,8 | 858 100 ₽ | |
КПУ-8ПГ 3Б1К | 53 | 8,0 | 160-180 | 2 890 | 3,8 | 871 700 ₽ | |
КПУ-8ПГ 2К | 53 | 8,0 | 160-180 | 2 780 | 3,8 | 804 900 ₽ | |
КПУ-8ПГ 2Б2К | 53 | 8,0 | 160-180 | 2 950 | 3,8 | 886 300 ₽ | |
КПУ-8ПГ 3Б2К | 53 | 8,0 | 160-180 | 3 090 | 3,8 | 895 300 ₽ | |
КПУ-10ПГ | 67 | 10,1 | 200-250 | 2 690 | 4,3 | 802 700 ₽ | |
КПУ-10ПГ 4Б | 67 | 10,1 | 200-250 | 3 200 | 4,3 | 1 036 300 ₽ | |
КПУ-10ПГ 1К | 67 | 10,1 | 200-250 | 3 320 | 4,3 | 968 000 ₽ | |
КПУ-10ПГ 2Б1К | 67 | 10,1 | 200-250 | 3 570 | 4,3 | 1 083 900 ₽ | |
КПУ-10ПГ 3Б1К | 67 | 10,1 | 200-250 | 3 680 | 4,3 | 1 100 700 ₽ | |
КПУ-10ПГ 2К | 67 | 10,1 | 200-250 | 3 550 | 4,3 | 1 017 300 ₽ | |
КПУ-10ПГ 2Б2К | 67 | 10,1 | 200-250 | 3 750 | 4,3 | 1 119 100 ₽ | |
КПУ-10ПГ 3Б2К | 67 | 10,1 | 200-250 | 3 930 | 4,3 | 1 130 300 ₽ | |
КПУ-12ПГ | 79 | 11,9 | 230-280 | 2 920 | 6,1 | 998 700 ₽ | |
КПУ-12ПГ 4Б | 79 | 11,9 | 230-280 | 3 550 | 6,1 | 1 159 600 ₽ | |
КПУ-12ПГ 1К | 79 | 11,9 | 230-280 | 3 670 | 6,1 | 1 157 400 ₽ | |
КПУ-12ПГ 2Б1К | 79 | 11,9 | 230-280 | 3 980 | 6,1 | 1 218 600 ₽ | |
КПУ-12ПГ 3Б1К | 79 | 11,9 | 230-280 | 4 100 | 6,1 | 1 304 300 ₽ | |
КПУ-12ПГ 2К | 79 | 11,9 | 230-280 | 3 950 | 6,1 | 1 205 300 ₽ | |
КПУ-12ПГ 2Б2К | 79 | 11,9 | 230-280 | 4 190 | 6,1 | 1 326 600 ₽ | |
КПУ-12ПГ 3Б2К | 79 | 11,9 | 230-280 | 4 400 | 6,1 | 1 339 400 ₽ |
склад запасных частей
Получите предложение на сельхозтехнику:
По всем вопросам - звоните нам: +7 (903) 410-55-66 или +7 (861) 246-46-10 (пн-пт 9-18, дежурный менеджер пн-вс 8-20).