Дисковые бороны
ООО "СоюзАгроТехника" - официальный дилер производителя РадогостМаш.
Краснодарский край и Адыгея, Ростовская область, Ставропольский край.
Техника поставляется под заказ
либо из наличия на площадке.
Узнать наличие или сроки поставки:
8(861)246-46-10
Мощность трактора: 70 / 82 л.с.
Количество дисков: 14 / 16
194 700 ₽
ПодробнееМощность трактора: 80 / 90 л.с.
Количество дисков: 16 / 18
200 000 ₽
ПодробнееМощность трактора: 90 / 100 л.с. Количество дисков: 18 / 20
231 600 ₽
ПодробнееМощность трактора: 130 л.с.
Количество дисков: 28
569 100 ₽
ПодробнееМощность трактора: 150 л.с.
Количество дисков: 34
Модульная
785 500 ₽
ПодробнееМощность трактора: 150 л.с.
Количество дисков: 34
Гидравлическое складывание
932 200 ₽
ПодробнееМощность трактора: 280 л.с.
Количество дисков: 56
Гидравлическое складывание
1 185 100 ₽
ПодробнееМощность трактора: 360 л.с.
Количество дисков: 72
Гидравлическое складывание
1 306 400 ₽
ПодробнееМодель | Количество дисков |
Ширина захвата (м) |
Мощность трактора (л.с.) |
Масса (кг) | Транспортная ширина (м) |
Расстояние между дисками (мм) |
Расстояние между рядами (мм) |
Цена (розница) |
|
БД-1,1х2Н | 6 | 1,0 | 25-40 | 550 | 1,1 | 340 | 800 | 128 800 ₽ | |
БД-1,5х2Н | 8 | 1,4 | 35-50 | 650 | 1,7 | 340 | 800 | 155 100 ₽ | |
БД-1,5х2Н | 10 | 1,4 | 35-50 | 700 | 1,7 | 270 | 800 | 163 600 ₽ | |
БД-1,8х2Н | 10 | 1,7 | 40-60 | 750 | 2,0 | 330 | 800 | 172 400 ₽ | |
БД-1,8х2Н | 12 | 1,8 | 40-60 | 800 | 2,1 | 280 | 800 | 178 400 ₽ | |
БД-2х2Н | 12 | 1,9 | 60-70 | 830 | 2,2 | 300 | 800 | 183 200 ₽ | |
БД-2х2Н | 14 | 1,9 | 60-70 | 880 | 2,3 | 270 | 800 | 192 600 ₽ | |
БД-2,2х2Н | 12 | 2,0 | 60-70 | 850 | 2,4 | 340 | 800 | 183 200 ₽ | |
БД-2,2х2Н | 14 | 2,0 | 60-70 | 900 | 2,4 | 280 | 800 | 195 300 ₽ | |
БД-2,2х2Н | 16 | 2,0 | 70-80 | 950 | 2,4 | 250 | 800 | 206 800 ₽ | |
БД-2,4х2Н | 14 | 2,3 | 70-80 | 915 | 2,5 | 320 | 800 | 194 700 ₽ | |
БД-2,4х2Н | 16 | 2,3 | 80-90 | 965 | 2,5 | 280 | 800 | 204 700 ₽ | |
БД-2,4х2Н | 18 | 2,3 | 80-90 | 1 015 | 2,5 | 250 | 800 | 214 200 ₽ | |
БД-2,6х2Н | 16 | 2,5 | 80-90 | 1 030 | 2,8 | 300 | 800 | 200 000 ₽ | |
БД-2,6х2Н | 18 | 2,5 | 85-95 | 1 080 | 2,8 | 270 | 800 | 210 500 ₽ | |
БД-3х2Н | 18 | 2,9 | 90-100 | 1 110 | 3,2 | 315 | 800 | 231 600 ₽ | |
БД-3,0х2Н | 18 | 2,9 | 90-100 | 1 250 | 3,2 | 320 | 900 | 246 800 ₽ | |
БД-3,0х2Н | 20 | 2,9 | 95-105 | 1 300 | 3,2 | 280 | 900 | 259 400 ₽ | |
БД-3,2х2Н | 20 | 3,0 | 100-110 | 1 370 | 3,4 | 300 | 900 | 262 600 ₽ | |
БД-3,2х2Н | 22 | 3,0 | 100-110 | 1 415 | 3,4 | 270 | 900 | 274 100 ₽ | |
БД-3,2х2Н | 24 | 3,0 | 105-120 | 1 470 | 3,4 | 250 | 900 | 284 200 ₽ | |
БД-3,5х2Н | 22 | 3,3 | 110-120 | 1 480 | 3,7 | 300 | 900 | 286 500 ₽ | |
БД-3,5х2Н | 24 | 3,4 | 110-120 | 1 530 | 3,7 | 280 | 900 | 297 300 ₽ | |
БД-4х2Н | 26 | 3,9 | 130-150 | 1 740 | 4,3 | 300 | 900 | 318 900 ₽ | |
БД-4х2Н | 28 | 3,9 | 130-150 | 1 810 | 4,3 | 280 | 900 | 331 600 ₽ | |
БД-4,5х2Н | 28 | 4,5 | 140-150 | 1 850 | 4,9 | 320 | 900 | 376 800 ₽ | |
БД-4,5х2Н | 30 | 4,5 | 140-150 | 1 900 | 4,9 | 300 | 900 | 381 100 ₽ | |
БД-5х2Н | 32 | 4,9 | 170-200 | 2 220 | 5,2 | 300 | 900 | 442 100 ₽ |
Модель | Количество дисков |
Ширина захвата (м) |
Мощность трактора (л.с.) |
Масса (кг) | Транспортная ширина (м) |
Расстояние между дисками (мм) |
Расстояние между рядами (мм) |
Цена (розница) |
|
БД-2,2х3Н | 20 | 2,1 | 100-120 | 1 700 | 2,5 | 300 | 1 025 | 313 100 ₽ | |
БД-2,6х3Н | 24 | 2,5 | 120-140 | 1 880 | 2,9 | 300 | 1 025 | 324 600 ₽ | |
БД-3х3Н | 30 | 3,1 | 130-160 | 2 050 | 3,5 | 300 | 1 025 | 393 700 ₽ | |
БД-3,5х3Н | 32 | 3,3 | 140-170 | 2 150 | 3,7 | 300 | 1 025 | 437 900 ₽ | |
БД-4х3Н | 38 | 3,9 | 170-210 | 2 600 | 4,3 | 300 | 1 025 | 467 900 ₽ | |
БД-5х3Н | 50 | 5,1 | 220-250 | 3 000 | 5,5 | 300 | 1 025 | 599 800 ₽ | |
БД-2,2х4Н | 20 | 2,0 | 105-130 | 1 780 | 2,4 | 400 | 700 | 377 100 ₽ | |
БД-2,6х4Н | 24 | 2,4 | 130-150 | 1 920 | 2,8 | 400 | 700 | 388 800 ₽ | |
БД-3х4Н | 32 | 3,1 | 150-180 | 2 160 | 3,5 | 400 | 700 | 469 700 ₽ | |
БД-3,5х4Н | 36 | 3,5 | 180-200 | 2 480 | 3,9 | 400 | 700 | 513 300 ₽ | |
БД-4х4Н | 40 | 3,9 | 200-240 | 2 770 | 4,3 | 400 | 700 | 596 200 ₽ | |
БД-5х4Н | 48 | 4,8 | 240-290 | 2 221 | 5,2 | 400 | 700 | 672 600 ₽ |
Модель | Количество дисков |
Ширина захвата (м) |
Мощность трактора (л.с.) |
Масса (кг) | Транспортная ширина (м) |
Расстояние между дисками (мм) |
Расстояние между рядами (мм) |
Цена (розница) |
|
БД-2,4х2П | 16 | 2,3 | 70-80 | 1 830 | 2,6 | 280 | 1 250 | 340 900 ₽ | |
БД-2,7х2П | 18 | 2,6 | 80-90 | 1 920 | 2,9 | 280 | 1 250 | 353 700 ₽ | |
БД-2,8х2П | 20 | 2,8 | 90-100 | 2 000 | 3,1 | 280 | 1 250 | 372 600 ₽ | |
БД-3х2П | 20 | 2,9 | 90-100 | 2 030 | 3,2 | 280 | 1 250 | 405 200 ₽ | |
БД-3,2х2П | 22 | 3,2 | 100-110 | 2 080 | 3,5 | 280 | 1 250 | 448 000 ₽ | |
БД-3,5х2П | 24 | 3,4 | 110-130 | 2 200 | 3,7 | 280 | 1 250 | 548 200 ₽ | |
БД-4х2П | 28 | 4,0 | 120-150 | 2 600 | 4,3 | 280 | 1 350 | 569 100 ₽ | |
БД-5х2П | 34 | 4,8 | 150-180 | 3 000 | 5,2 | 280 | 1 350 | 742 400 ₽ | |
БД-6х2П | 42 | 5,9 | 180-200 | 3 600 | 6,2 | 280 | 1 350 | 878 400 ₽ |
Модель | Количество дисков |
Ширина захвата (м) |
Мощность трактора (л.с.) |
Масса (кг) | Транспортная ширина (м) |
Расстояние между дисками (мм) |
Расстояние между рядами (мм) |
Цена (розница) |
|
БД-5х2ПГ | 34 | 4,8 | 150-180 | 3 820 | 3,1 | 280 | 1 350 | 932 200 ₽ | |
БД-5,5х2ПГ | 38 | 5,3 | 170-200 | 4 200 | 3,5 | 280 | 1 350 | 961 500 ₽ | |
БД-6х2ПГ | 42 | 5,9 | 180-220 | 4 530 | 3,5 | 280 | 1 350 | 1 015 400 ₽ | |
БД-7х2ПГ | 48 | 6,7 | 220-240 | 5 100 | 3,5 | 280 | 1 350 | 1 076 200 ₽ | |
БД-8х2ПГ | 56 | 7,9 | 260-300 | 6 200 | 4,0 | 280 | 1 350 | 1 197 700 ₽ | |
БД-9х2ПГ | 64 | 9,0 | 290-330 | 6 700 | 4,0 | 280 | 1 350 | 1 282 800 ₽ | |
БД-10х2ПГ | 72 | 10,1 | 330-400 | 7 400 | 4,0 | 280 | 1 350 | 1 381 700 ₽ |
Модель | Количество дисков |
Ширина захвата (м) |
Мощность трактора (л.с.) |
Масса (кг) | Транспортная ширина (м) |
Расстояние между дисками (мм) |
Расстояние между рядами (мм) |
Цена (розница) |
|
БД-2,2х3П | 20 | 2,1 | 90-105 | 2 050 | 2,5 | 300 | 1 050 | 474 800 ₽ | |
БД-2,6х3П | 24 | 2,5 | 100-120 | 2 300 | 2,9 | 300 | 1 050 | 499 900 ₽ | |
БД-3х3П | 30 | 3,1 | 130-160 | 2 700 | 3,5 | 300 | 1 050 | 561 100 ₽ | |
БД-3,5х3П | 32 | 3,3 | 140-170 | 2 800 | 3,7 | 300 | 1 050 | 620 200 ₽ | |
БД-4х3П | 38 | 3,9 | 170-200 | 3 250 | 4,3 | 300 | 1 050 | 676 400 ₽ | |
БД-5х3П | 50 | 5,1 | 220-250 | 4 000 | 5,5 | 300 | 1 050 | 825 500 ₽ | |
БД-6х3П | 56 | 5,7 | 250-280 | 4 500 | 6,1 | 300 | 1 050 | 995 700 ₽ |
Модель | Количество дисков |
Ширина захвата (м) |
Мощность трактора (л.с.) |
Масса (кг) | Транспортная ширина (м) |
Расстояние между дисками (мм) |
Расстояние между рядами (мм) |
Цена (розница) |
|
БД-5х3ПГ | 50 | 5,1 | 220-250 | 4 900 | 3,1 | 300 | 1 050 | 1 043 600 ₽ | |
БД-6х3ПГ | 56 | 5,7 | 250-280 | 5 400 | 3,1 | 300 | 1 050 | 1 143 100 ₽ | |
БД-6,5х3ПГ | 62 | 6,3 | 280-300 | 5 490 | 3,1 | 300 | 1 050 | 1 186 600 ₽ | |
БД-7х3ПГ | 68 | 6,9 | 300-340 | 7 200 | 3,7 | 300 | 1 050 | 1 211 700 ₽ | |
БД-8х3ПГ | 80 | 8,1 | 350-400 | 7 950 | 3,7 | 300 | 1 050 | 1 428 700 ₽ | |
БД-9х3ПГ | 86 | 8,7 | 400-450 | 8 600 | 4,1 | 300 | 1 050 | 1 696 800 ₽ | |
БД-10х3ПГ | 98 | 9,9 | 450-500 | 9 500 | 4,1 | 300 | 1 050 | 1 787 200 ₽ |
Модель | Количество дисков |
Ширина захвата (м) |
Мощность трактора (л.с.) |
Масса (кг) | Транспортная ширина (м) |
Расстояние между дисками (мм) |
Расстояние между рядами (мм) |
Цена (розница) |
|
БД-2,2х4П | 20 | 2,0 | 100-120 | 2 150 | 2,4 | 400 | 700 | 436 600 ₽ | |
БД-2,4х4П | 24 | 2,4 | 110-130 | 2 380 | 2,5 | 400 | 700 | 478 100 ₽ | |
БД-2,6х4П | 24 | 2,5 | 110-130 | 2 450 | 2,8 | 400 | 700 | 493 200 ₽ | |
БД-3х4П | 32 | 3,2 | 140-170 | 2 900 | 3,5 | 400 | 700 | 591 200 ₽ | |
БД-3,5х4П | 36 | 3,6 | 170-210 | 3 100 | 3,9 | 400 | 700 | 668 100 ₽ | |
БД-4х4П | 40 | 4,0 | 200-230 | 3 400 | 4,3 | 400 | 700 | 736 200 ₽ | |
БД-5х4П | 48 | 4,8 | 240-290 | 4 300 | 5,2 | 400 | 700 | 893 600 ₽ | |
БД-6х4П | 56 | 5,6 | 280-340 | 5 200 | 6,0 | 400 | 700 | 974 500 ₽ | |
БД-2,2х4П (900) | 20 | 2,0 | 100-120 | 2 350 | 2,4 | 400 | 900 | 458 400 ₽ | |
БД-2,4х4П (900) | 24 | 2,4 | 110-130 | 2 600 | 2,5 | 400 | 900 | 502 000 ₽ | |
БД-2,6х4П (900) | 24 | 2,5 | 110-130 | 2 700 | 2,8 | 400 | 900 | 517 900 ₽ | |
БД-3х4П (900) | 32 | 3,2 | 140-170 | 3 150 | 3,5 | 400 | 900 | 620 700 ₽ | |
БД-3,5х4П (900) | 36 | 3,6 | 170-210 | 3 350 | 3,9 | 400 | 900 | 701 500 ₽ | |
БД-4х4П (900) | 40 | 4,0 | 200-230 | 3 700 | 4,3 | 400 | 900 | 773 000 ₽ | |
БД-5х4П (900) | 48 | 4,8 | 240-290 | 4 700 | 5,2 | 400 | 900 | 947 200 ₽ | |
БД-6х4П (900) | 56 | 5,6 | 280-340 | 5 500 | 6,0 | 400 | 900 | 1 032 900 ₽ |
Модель | Количество дисков |
Ширина захвата (м) |
Мощность трактора (л.с.) |
Масса (кг) | Транспортная ширина (м) |
Расстояние между дисками (мм) |
Расстояние между рядами (мм) |
Цена (розница) |
|
БД-5,5х4ПГ | 52 | 5,2 | 260-300 | 4 900 | 3,2 | 400 | 700 | 1 137 200 ₽ | |
БД-6х4ПГ | 56 | 5,6 | 280-340 | 5 300 | 3,8 | 400 | 700 | 1 185 100 ₽ | |
БД-7х4ПГ | 72 | 7,2 | 360-400 | 6 500 | 4,2 | 400 | 700 | 1 306 400 ₽ | |
БД-8х4ПГ | 80 | 8,0 | 400-440 | 7 200 | 4,2 | 400 | 700 | 1 617 000 ₽ | |
БД-9х4ПГ | 88 | 8,8 | 440-500 | 7 800 | 4,2 | 400 | 700 | 1 755 300 ₽ | |
БД-10х4ПГ | 100 | 10,0 | 500-570 | 8 800 | 4,2 | 400 | 700 | 1 861 200 ₽ | |
БД-5,5х4ПГ (900) | 52 | 5,2 | 260-300 | 5 400 | 3,2 | 400 | 900 | 1 205 500 ₽ | |
БД-6х4ПГ (900) | 56 | 5,6 | 280-340 | 5 800 | 3,8 | 400 | 900 | 1 256 200 ₽ | |
БД-7х4ПГ (900) | 72 | 7,2 | 360-400 | 7 100 | 4,2 | 400 | 900 | 1 384 800 ₽ | |
БД-8х4ПГ (900) | 80 | 8,0 | 400-440 | 7 700 | 4,2 | 400 | 900 | 1 714 000 ₽ | |
БД-9х4ПГ (900) | 88 | 8,8 | 440-500 | 8 300 | 4,2 | 400 | 900 | 1 860 600 ₽ | |
БД-10х4ПГ (900) | 100 | 10,0 | 500-570 | 9 400 | 4,2 | 400 | 900 | 1 972 800 ₽ |
Модель | Количество дисков |
Ширина захвата (м) |
Мощность трактора (л.с.) |
Масса (кг) | Транспортная ширина (м) |
Расстояние между дисками (мм) |
Расстояние между рядами (мм) |
Цена (розница) |
|
БД-5х2ПМ | 34 | 4,8 | 150-180 | 3 200 | 5,2 | 280 | 1 350 | 785 500 ₽ | |
БД-5,5х2ПМ | 38 | 5,3 | 170-200 | 3 400 | 6,2 | 280 | 1 350 | 814 000 ₽ | |
БД-6х2ПМ | 42 | 5,9 | 180-220 | 3 800 | 6,3 | 280 | 1 350 | 908 700 ₽ | |
БД-7х2ПМ | 48 | 6,7 | 220-240 | 4 500 | 7,1 | 280 | 1 350 | 975 900 ₽ | |
БД-8х2ПМ | 56 | 7,9 | 260-300 | 4 800 | 8,3 | 280 | 1 350 | 1 058 000 ₽ | |
БД-5х3ПМ | 50 | 5,1 | 220-250 | 4 200 | 5,5 | 300 | 1 050 | 920 600 ₽ | |
БД-6х3ПМ | 56 | 5,7 | 250-280 | 4 700 | 6,1 | 300 | 1 050 | 1 016 400 ₽ | |
БД-6,5х3ПМ | 62 | 6,3 | 280-300 | 4 900 | 6,7 | 300 | 1 050 | 1 080 400 ₽ | |
БД-7х3ПМ | 68 | 6,9 | 300-340 | 5 300 | 7,3 | 300 | 1 050 | 1 110 600 ₽ | |
БД-8х3ПМ | 80 | 8,1 | 350-400 | 5 900 | 8,5 | 300 | 1 050 | 1 365 900 ₽ | |
БД-5х4ПМ | 48 | 4,8 | 240-290 | 4 900 | 5,2 | 400 | 700 | 956 000 ₽ | |
БД-5,5х4ПМ | 52 | 5,2 | 260-300 | 5 100 | 5,6 | 400 | 700 | 980 600 ₽ | |
БД-6х4ПМ | 56 | 5,6 | 280-340 | 5 300 | 6,0 | 400 | 700 | 1 034 000 ₽ | |
БД-7х4ПМ | 72 | 7,2 | 360-400 | 5 800 | 7,6 | 400 | 700 | 1 158 500 ₽ | |
БД-8х4ПМ | 80 | 8,0 | 400-440 | 6 500 | 8,4 | 400 | 700 | 1 251 100 ₽ | |
БД-5х4ПМ (900) | 48 | 4,8 | 240-290 | 5 300 | 5,2 | 400 | 900 | 1 013 300 ₽ | |
БД-5,5х4ПМ (900) | 52 | 5,2 | 260-300 | 5 500 | 5,6 | 400 | 900 | 1 039 500 ₽ | |
БД-6х4ПМ (900) | 56 | 5,6 | 280-340 | 5 800 | 6,0 | 400 | 900 | 1 096 100 ₽ | |
БД-7х4ПМ (900) | 72 | 7,2 | 360-400 | 6 400 | 7,6 | 400 | 900 | 1 228 000 ₽ | |
БД-8х4ПМ (900) | 80 | 8,0 | 400-440 | 7 000 | 8,4 | 400 | 900 | 1 326 100 ₽ |
Модель | Количество дисков |
Ширина захвата (м) |
Мощность трактора (л.с.) |
Масса (кг) | Транспортная ширина (м) |
Расстояние между дисками (мм) |
Расстояние между рядами (мм) |
Цена (розница) |
|
БД-4х2ПБ | 28 | 4,0 | 120-150 | 3 800 | 2,5 | 280 | 1 350 | 817 900 ₽ | |
БД-5х2ПБ | 34 | 4,8 | 150-180 | 4 100 | 2,5 | 280 | 1 350 | 989 400 ₽ | |
БД-6х2ПБ | 42 | 5,9 | 180-200 | 4 600 | 2,5 | 280 | 1 350 | 1 069 100 ₽ | |
БД-7х2ПБ | 48 | 6,9 | 220-240 | 4 900 | 3,1 | 280 | 1 350 | 1 177 700 ₽ | |
БД-4х3ПБ | 38 | 3,9 | 170-200 | 4 400 | 2,5 | 300 | 1 050 | 923 400 ₽ | |
БД-5х3ПБ | 50 | 5,1 | 220-250 | 5 100 | 2,5 | 300 | 1 050 | 1 095 700 ₽ | |
БД-6х3ПБ | 56 | 5,7 | 250-280 | 5 500 | 2,5 | 300 | 1 050 | 1 189 400 ₽ | |
БД-7х3ПБ | 68 | 6,9 | 300-340 | 5 900 | 3,1 | 300 | 1 050 | 1 281 900 ₽ | |
БД-4х4ПБ | 40 | 4,0 | 200-230 | 4 600 | 2,5 | 400 | 700 | 959 600 ₽ | |
БД-5х4ПБ | 48 | 4,8 | 240-290 | 5 350 | 2,5 | 400 | 700 | 1 107 400 ₽ | |
БД-6х4ПБ | 56 | 5,6 | 280-340 | 5 800 | 2,5 | 400 | 700 | 1 233 000 ₽ | |
БД-7х4ПБ | 72 | 7,2 | 360-400 | 6 300 | 3,1 | 400 | 700 | 1 343 600 ₽ |
склад запасных частей
Получите предложение на сельхозтехнику:
По всем вопросам - звоните нам: +7 (903) 410-55-66 или +7 (861) 246-46-10 (пн-пт 9-18, дежурный менеджер пн-вс 8-20).